|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Q195 Q235 Q275 Q345 304 316 304L 316L | Oberflächentechnik: | Heißes eingetaucht galvanisiert, unbehandelt, gemalt |
---|---|---|---|
Name: | Mit 3mm Chequer/MS PlateHeavy Aufgaben-Stahlgitter für Landstraßen-Abfluss-Flughäfen | HS-code: | 73089000 |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung, Bündel mit Metallpalette in Conatiners oder als dem Zollerfordernis | Lagerstangengröße: | 32x9 35x9 38x9 44x9 65x9 90x9 44x6 |
Markieren: | Hochleistungsstangengitter,Hochleistungsbodengitter |
Mit 3mm Chequer/MS Platten-Hochleistungsstahlgitter für Landstraßen-Abfluss-Flughäfen
Beschreibung:
Geschweißte Hochleistungsgitter sind zu den Service-Anwendungen abhängig von schwerem Rollen und zu den statischen Belastungen wie Landstraßen, Maschinenhallen, Verladedocks, Einlassabdeckungen und Flughäfen entworfen. Da diese Bedingungen von den Feuergebührengabelstaplern bis zu Hochleistungs-LKW reichen können, oder Flugzeuge handeln, werden Hochleistungsgitter in einer breiten Palette von Stangengrößen und -abständen hergestellt.
Standardhochleistungsstangengitter wird für Haltbarkeit, Stärke und Sicherheit unter Verwendung eines automatisierten elektrischen/hydraulischen Schweißverfahrens Widerstand-geschweißt. Die hohen Temperaturen, kombiniert mit Hochdruck, fixieren die Lagerstangen und die Querlatten zusammen, um ein dauerhaftes Gelenk zu bilden.
Nein. | Einzelteil | Ausführliche Beschreibung |
1 | Lager-Stange | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm usw.; Ich halte ab: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 usw. US-Standard: 1' ‚x3/16‘ ‚, 1 1/4" ‚x3/16‘ ‚, 1 1/2‘ ‚x3/16‘ ‚, 1" ‚x1/4‘ ‚, 1 1/4" ‚x1/4‘ ‚, 1 1/2‘ ‚x1/4‘ ‚, 1" ‚x1/8‘ ‚, 1 1/4" ‚x1/8‘ ‚, 1 1/2‘ ‚x1/8‘ ‚usw. |
2 | Lager-Stangen-Neigung | 12,5, 15, 20, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80mm usw. US-Standard: 19 w-4, 15 w-4, 11 w-4, 19 w-2, 15 w-2 usw. |
3 | Querlatte-Neigung | 38,1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120mm, 2' ‚u. 4" ‚usw. |
4 | Stahlsorte | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, Flussstahl u. kohlenstoffarmer Stahl, usw. |
5 | Oberflächenbehandlung | Schwarzes, Selbstfarbe, heißes Bad galvanisiert, gemalt, Spraybeschichtung |
6 | Kratzende Art | Ebene/glattes, gezacktes /teeth, halte ich, gezackte i-Stange ab |
7 | Kratzender Standard | China: YB/T 4001.1-2007, USA: ANSI/NAAMM (MBG531-88), Großbritannien: BS4592-1987, Australien: AS1657-1985, Japan: JIS |
Produkt-Bild
Ansprechpartner: Mrs. Sunny
Telefon: 86-13831832038
Faxen: 86-318-7899618